Ilu ludzi odwiedza pracamikolajki.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
20
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
51
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
667
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
416
412 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
540
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
47 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili320
wejść na strony WWW320
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 416 | 412 | 540 | 1 | 47 | 14,5 | 4 185 | 3 724 | 5 384 | 759 | 73 | 3 537 |
| Wrzesień | 414 | 413 | 731 | 0 | 2 | 14,5 | 2 531 | 2 212 | 3 837 | 507 | 90 | 2 083 |
| Sierpień | 639 | 632 | 800 | – | – | – | 3 545 | 2 899 | 4 675 | 501 | 94 | 1 956 |
| Lipiec | 3 563 | 3 545 | 3 764 | – | – | – | 9 944 | 9 326 | 13 456 | 474 | 72 | 1 716 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 9 017 | 8 683 | 9 848 | 386 | 18 | 1 399 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 796 | 4 124 | 5 499 | 395 | 54 | 2 740 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 15 369 | 6 649 | 19 418 | 502 | 62 | 12 171 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 153 | 3 155 | 4 606 | 533 | 1 | 13 735 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 517 | 1 137 | 2 900 | 2 111 | 80 | 17 412 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 504 | 2 104 | 3 717 | 1 612 | 118 | 14 402 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 749 | 2 906 | 5 436 | 1 761 | 135 | 12 910 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 430 | 1 052 | 2 766 | 660 | 109 | 11 999 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 354 | 3 628 | 5 638 | 860 | 3 | 9 873 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 647 | 2 851 | 6 050 | 780 | 3 | 9 253 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 5 326 | 4 499 | 7 426 | 869 | 1 | 11 252 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 708 | 1 082 | 3 151 | 558 | 1 | 9 635 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 871 | 1 131 | 2 093 | 3 216 | 0 | 11 636 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 092 | 1 417 | 14 399 | 566 | 117 | 13 437 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 632 | 1 690 | 8 107 | 2 555 | 68 | 32 624 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 355 | 1 538 | 3 230 | 1 419 | 0 | 20 699 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 488 | 1 241 | 5 881 | 379 | 80 | 13 932 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 212 | 1 540 | 3 725 | 448 | 78 | 23 371 |
412 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracamikolajki.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy